Files
bullet3/examples/pybullet/gym/pybullet_data/random_urdfs/122/122.obj
2018-03-04 12:33:31 -08:00

487 lines
9.4 KiB
Plaintext

o convex_0
v 1.262746 0.252033 0.021302
v -1.289501 0.252033 -0.010502
v -1.289501 0.252033 0.021302
v -0.077084 3.793401 0.627467
v -0.013378 3.314678 -0.999364
v -0.109062 0.252033 1.042178
v 0.018350 0.252033 -1.063391
v 0.847781 3.569812 -0.807911
v 0.752096 3.282786 0.723089
v -0.747124 3.282440 -0.712079
v -0.651190 3.314332 0.754893
v -1.034177 0.252033 -0.903742
v 0.943715 0.252033 -0.871729
v 0.911737 0.252033 0.882529
v -0.906514 0.252033 0.914333
v 0.082306 3.282786 0.978360
v -0.938492 3.282440 0.053107
v -0.523777 3.761162 -0.520835
v 0.847781 3.793401 0.084911
v 1.007421 3.314678 0.021302
v -0.013378 1.815421 1.074192
v 0.018350 2.006771 -1.063391
v -0.109062 3.761162 -0.808120
v -0.619462 3.761162 0.148729
v 0.592706 3.793401 0.499831
v 0.816052 3.601704 -0.839715
v 0.975443 0.348055 0.818920
v -0.938492 0.411838 0.882529
v -0.172768 1.624417 -1.063391
v -0.172768 3.282440 -0.967351
v 0.688390 3.793401 -0.329382
v 0.720368 0.475621 -0.935546
v -0.810830 3.282440 -0.520835
v 0.082306 1.751637 1.074192
v 0.146013 0.252033 1.042178
v 1.262746 0.284271 -0.010293
v -0.810830 0.444076 -0.967560
v -0.459821 3.761162 0.531636
v 0.018350 3.282786 0.978360
v 0.752096 3.410353 -0.871729
v -0.715146 3.282440 -0.744302
v -1.034177 0.316163 -0.903742
v -0.810830 0.284271 0.946556
v -0.938492 3.282440 -0.010502
v -0.172768 0.252379 -1.063391
v 1.007421 3.314678 -0.042306
v -1.257523 0.284271 -0.138138
v 0.943715 3.314678 0.212547
v 0.816052 0.348055 0.914333
v -0.651190 3.761162 -0.042097
v 0.082306 3.793401 0.659271
v -0.779102 3.282440 0.467818
v 0.688390 3.282786 0.754893
v -0.587484 3.282440 0.786907
v 0.082306 3.761162 -0.808120
v -1.129861 0.284271 0.435804
v -0.077084 2.740281 -1.031168
v 0.784074 3.282786 0.659271
v 0.401337 1.017781 -0.999364
v -0.013378 1.337045 1.074192
v 0.050328 3.282786 -0.999364
v 0.847781 3.793401 -0.042306
v 1.262746 0.284271 0.021302
v 0.114035 3.154873 0.978360
f 49 53 64
f 3 2 1
f 3 1 6
f 1 2 7
f 7 2 12
f 1 7 13
f 6 1 14
f 3 6 15
f 2 3 17
f 17 11 24
f 19 4 25
f 9 19 25
f 8 13 26
f 14 1 27
f 9 14 27
f 15 11 28
f 22 7 29
f 23 5 30
f 18 4 31
f 4 19 31
f 23 18 31
f 13 7 32
f 18 10 33
f 16 21 34
f 6 14 35
f 1 13 36
f 13 8 36
f 4 24 38
f 24 11 38
f 21 16 39
f 4 38 39
f 38 11 39
f 26 13 40
f 13 32 40
f 10 18 41
f 18 23 41
f 23 30 41
f 41 30 42
f 33 10 42
f 37 12 42
f 30 37 42
f 10 41 42
f 15 6 43
f 21 39 43
f 2 17 44
f 7 12 45
f 29 7 45
f 12 37 45
f 37 29 45
f 19 20 46
f 36 8 46
f 20 36 46
f 12 2 47
f 42 12 47
f 33 42 47
f 2 44 47
f 44 33 47
f 20 19 48
f 35 14 49
f 34 35 49
f 4 18 50
f 24 4 50
f 17 24 50
f 18 33 50
f 44 17 50
f 33 44 50
f 25 4 51
f 16 25 51
f 4 39 51
f 39 16 51
f 11 17 52
f 28 11 52
f 14 9 53
f 25 16 53
f 9 25 53
f 49 14 53
f 11 15 54
f 39 11 54
f 15 43 54
f 43 39 54
f 5 23 55
f 26 5 55
f 23 31 55
f 31 26 55
f 3 15 56
f 17 3 56
f 15 28 56
f 52 17 56
f 28 52 56
f 22 29 57
f 30 5 57
f 29 37 57
f 37 30 57
f 19 9 58
f 9 27 58
f 48 19 58
f 27 48 58
f 7 22 59
f 32 7 59
f 22 40 59
f 40 32 59
f 34 21 60
f 6 35 60
f 35 34 60
f 43 6 60
f 21 43 60
f 5 26 61
f 40 22 61
f 26 40 61
f 57 5 61
f 22 57 61
f 8 26 62
f 31 19 62
f 26 31 62
f 46 8 62
f 19 46 62
f 27 1 63
f 1 36 63
f 36 20 63
f 20 48 63
f 48 27 63
f 16 34 64
f 34 49 64
f 53 16 64
o convex_1
v -2.629385 -2.140662 -0.074242
v 1.868523 -0.131246 0.053138
v 1.868523 -0.131246 -0.010552
v 2.698120 -2.108773 -0.042294
v -1.097595 -1.279237 1.042287
v -1.257291 -0.131246 -0.903652
v 1.996515 -1.374903 -1.031443
v -1.225587 -0.163134 0.882548
v 2.762116 -1.215675 0.786910
v -1.895488 -2.108558 -0.775860
v -0.108889 -2.204224 0.691272
v -2.725085 -0.513909 -0.010552
v -2.692794 -1.311126 0.754962
v -2.086888 -1.279237 -1.031443
v 1.007221 -2.204439 -0.871704
v 2.506720 -0.673568 -0.584584
v 0.114216 -0.131246 1.042287
v 0.018515 -0.131246 -1.063391
v 2.059924 -1.981003 0.754756
v -2.756790 -1.279237 -0.807808
v -1.991188 -2.076669 0.754756
v -2.022892 -2.332209 0.053138
v 2.123919 -2.300105 -0.010552
v 2.028219 -1.279237 1.010339
v 2.729825 -0.513909 0.148776
v 1.262618 -0.131246 0.850806
v 2.762116 -1.311126 -0.744118
v 2.092215 -2.076884 -0.775860
v 0.177624 -2.012892 0.882754
v 1.102922 -0.131246 -0.871704
v -2.980481 -1.374903 -0.010552
v -0.044893 -2.332209 -0.680222
v 3.017512 -1.311126 0.021190
v -1.991188 -1.311126 1.010339
v -1.831492 -0.131246 0.021190
v -0.076598 -2.108558 -0.935393
v -1.959484 -0.482021 0.786910
v -2.756790 -2.108773 -0.010552
v -2.469689 -0.673353 -0.648480
v 0.847526 -1.342799 -1.063391
v 2.028219 -0.450132 0.786910
v 2.729825 -0.482021 -0.042294
v -2.533685 -1.917226 -0.616532
v 2.602420 -1.853448 0.563480
v 1.996515 -1.215675 -1.031443
v -0.395990 -2.268001 0.563480
v -2.533685 -0.705457 0.563480
v 2.793820 -2.044780 -0.042294
v 1.964223 -0.482021 -0.775860
v -2.565389 -1.853448 0.563480
v 2.059924 -2.076884 0.627376
v -1.065891 -2.108558 0.818652
v 2.570716 -1.885337 -0.584584
v -2.022892 -1.374903 -1.031443
v -2.756790 -1.279237 0.691066
v 1.996515 -1.151898 1.010339
v -2.055184 -0.513909 -0.808014
v 2.602420 -0.737130 0.627376
v -1.991188 -2.332209 -0.074242
v 2.762116 -1.374903 0.754962
v -1.959484 -1.183787 1.010339
v -2.055184 -2.076669 -0.776066
v 2.059924 -2.300105 -0.137931
v -1.065891 -0.131246 0.914496
f 72 125 128
f 66 67 70
f 66 70 81
f 70 67 82
f 78 70 82
f 81 69 88
f 66 81 90
f 89 66 90
f 79 71 92
f 71 91 92
f 75 83 93
f 88 69 93
f 83 88 93
f 82 67 94
f 76 84 95
f 87 86 96
f 89 73 97
f 77 85 98
f 93 69 98
f 76 72 99
f 70 76 99
f 81 70 99
f 71 79 100
f 96 74 100
f 79 96 100
f 72 76 101
f 86 85 102
f 95 84 102
f 84 76 103
f 71 100 104
f 89 90 105
f 67 66 106
f 66 89 106
f 91 80 106
f 94 67 106
f 89 97 106
f 97 91 106
f 65 102 107
f 102 84 107
f 91 71 109
f 82 94 109
f 104 82 109
f 71 104 109
f 85 86 110
f 87 75 110
f 86 87 110
f 101 76 111
f 77 101 111
f 91 97 112
f 108 68 112
f 80 91 113
f 106 80 113
f 94 106 113
f 91 109 113
f 109 94 113
f 85 77 114
f 102 85 114
f 83 75 115
f 87 68 115
f 75 87 115
f 68 108 115
f 108 83 115
f 75 93 116
f 98 85 116
f 93 98 116
f 110 75 116
f 85 110 116
f 68 92 117
f 92 91 117
f 112 68 117
f 91 112 117
f 78 82 118
f 84 78 118
f 82 104 118
f 104 100 118
f 76 95 119
f 95 102 119
f 111 76 119
f 77 111 119
f 114 77 119
f 102 114 119
f 81 88 120
f 88 73 120
f 90 81 120
f 73 105 120
f 105 90 120
f 76 70 121
f 70 78 121
f 78 84 121
f 103 76 121
f 84 103 121
f 73 89 122
f 105 73 122
f 89 105 122
f 74 96 123
f 96 86 123
f 102 65 123
f 86 102 123
f 73 88 124
f 88 83 124
f 97 73 124
f 83 108 124
f 112 97 124
f 108 112 124
f 69 81 125
f 77 98 125
f 98 69 125
f 72 101 125
f 101 77 125
f 100 74 126
f 65 107 126
f 107 84 126
f 84 118 126
f 118 100 126
f 123 65 126
f 74 123 126
f 68 87 127
f 79 92 127
f 92 68 127
f 96 79 127
f 87 96 127
f 99 72 128
f 81 99 128
f 125 81 128
o convex_2
v 0.145839 0.092499 1.042287
v -0.141065 -0.130818 -1.063391
v -0.810507 -0.130818 -0.967547
v -0.141065 0.252033 -1.063391
v 1.805152 -0.130818 0.053138
v -1.800025 -0.130818 0.021190
v -0.970369 0.252033 0.850806
v 1.294512 0.252033 0.053138
v -1.033890 -0.130818 0.914496
v -1.033890 0.252033 -0.903858
v 0.943735 0.252033 -0.871704
v 1.198525 -0.130818 0.850806
v 0.975495 0.252033 0.850806
v 1.039369 -0.130818 -0.871704
v -1.321146 0.252033 0.021190
v -1.193398 -0.130818 -0.903858
v -0.141065 0.252033 1.042287
v -0.108952 -0.130818 1.042287
v 1.805152 -0.098889 -0.042294
v -1.800025 -0.098889 -0.042088
v 0.209713 0.252033 -1.031237
v 1.773038 -0.098889 0.116828
v -0.810507 0.252033 0.946444
v 0.815987 0.252033 0.914496
v 0.018091 -0.130818 -1.063391
v -1.800025 -0.098889 0.021190
v 1.358386 0.220103 -0.010552
v -0.810507 0.252033 -0.967547
v 0.114078 -0.130818 1.042287
v 1.262399 -0.098889 0.786704
v -1.416781 0.188174 -0.042088
v -1.129877 -0.098889 0.818858
v 1.773038 -0.066960 0.053138
v 0.145839 0.252033 1.042287
v 0.911621 0.060607 -0.903652
v 1.071130 -0.098889 0.882548
v -1.767911 -0.098889 -0.105984
f 148 138 165
f 130 131 132
f 131 130 133
f 131 133 134
f 132 135 136
f 134 133 137
f 135 132 138
f 132 136 139
f 137 133 140
f 136 135 141
f 133 130 142
f 135 138 143
f 131 134 144
f 141 135 145
f 137 140 146
f 129 145 146
f 145 137 146
f 133 142 147
f 142 139 147
f 132 139 149
f 140 133 150
f 135 137 151
f 137 145 151
f 145 135 151
f 140 141 152
f 141 145 152
f 130 132 153
f 142 130 153
f 132 149 153
f 135 143 154
f 148 134 154
f 139 136 155
f 147 139 155
f 132 131 156
f 138 132 156
f 131 144 156
f 144 138 156
f 129 146 157
f 146 140 157
f 141 140 158
f 140 150 158
f 150 141 158
f 143 138 159
f 138 148 159
f 154 143 159
f 148 154 159
f 134 137 160
f 137 135 160
f 154 134 160
f 135 154 160
f 136 141 161
f 133 147 161
f 150 133 161
f 141 150 161
f 155 136 161
f 147 155 161
f 145 129 162
f 152 145 162
f 139 142 163
f 149 139 163
f 142 153 163
f 153 149 163
f 140 152 164
f 129 157 164
f 157 140 164
f 162 129 164
f 152 162 164
f 144 134 165
f 138 144 165
f 134 148 165