Files
bullet3/examples/pybullet/gym/pybullet_data/random_urdfs/912/912.obj
2018-03-04 12:33:31 -08:00

334 lines
6.3 KiB
Plaintext

o convex_0
v -0.374381 0.463767 -3.015853
v 0.611131 -0.552267 -2.677042
v 0.580209 -0.552267 -1.322384
v -0.528287 -0.614015 -3.015853
v -0.497482 0.556331 -1.106634
v 0.611131 0.463881 -3.046814
v -0.528287 -0.583083 -1.106634
v 0.549404 0.433065 -1.106634
v -0.590013 0.556331 -2.985284
v 0.611131 -0.613900 -3.108541
v 0.549404 -0.583083 -1.106634
v -0.004843 -0.614015 -1.691961
v -0.343459 0.556331 -1.106634
v -0.559091 -0.490748 -3.015853
v -0.528287 0.556331 -1.322384
v 0.426303 -0.429115 -3.108541
v -0.374381 0.556331 -2.985284
v 0.364694 0.494583 -2.461684
v 0.549404 0.340615 -3.077580
v 0.580209 -0.613900 -1.876945
v -0.590013 0.494583 -2.800299
v -0.374381 -0.490748 -3.046814
v -0.528287 -0.614015 -2.030772
v 0.611131 0.463881 -2.892792
v -0.528287 0.155829 -1.106634
v 0.364694 0.494583 -3.046814
v 0.395499 0.463881 -1.229892
v -0.590013 0.340615 -2.954322
v -0.559091 0.032563 -3.015853
f 16 22 29
f 5 7 8
f 2 3 10
f 6 2 10
f 8 7 11
f 3 8 11
f 4 10 12
f 11 7 12
f 5 8 13
f 9 5 13
f 5 9 15
f 9 13 17
f 6 10 19
f 16 1 19
f 10 16 19
f 10 3 20
f 3 11 20
f 12 10 20
f 11 12 20
f 15 9 21
f 10 4 22
f 4 14 22
f 16 10 22
f 4 12 23
f 12 7 23
f 14 4 23
f 7 14 23
f 3 2 24
f 2 6 24
f 8 3 24
f 6 18 24
f 7 5 25
f 5 15 25
f 21 7 25
f 15 21 25
f 1 9 26
f 9 17 26
f 17 13 26
f 13 18 26
f 18 6 26
f 19 1 26
f 6 19 26
f 13 8 27
f 18 13 27
f 8 24 27
f 24 18 27
f 14 7 28
f 9 14 28
f 7 21 28
f 21 9 28
f 9 1 29
f 14 9 29
f 1 16 29
f 22 14 29
o convex_1
v -0.097182 -3.046891 -0.705978
v 0.919012 3.081815 1.110647
v 0.919012 3.081815 0.679388
v -1.082673 3.020006 -0.274937
v -0.928760 -3.108699 0.925729
v 0.949915 -3.077795 1.110647
v 0.919012 2.958198 -1.075814
v -1.113577 -2.954179 -0.921716
v -1.051971 2.958198 1.080044
v 0.919012 -3.077795 -1.044994
v -1.082673 3.020006 -0.983355
v -0.528423 -0.582441 -1.106200
v -0.497519 -0.552143 1.110647
v 0.949915 2.157116 1.049007
v 0.949915 -3.077795 -0.244117
v 0.610982 -0.335814 -1.106200
v -0.497519 0.555557 -1.106200
v -1.113577 -2.954179 -0.736798
v -0.374307 3.081209 0.340589
v -1.051971 2.342540 1.080044
v -0.867154 -3.108699 0.956765
v -1.113577 0.340440 -0.921716
v -0.743942 3.019400 -1.013958
v 0.549376 -3.046285 -1.044777
v 0.857406 -2.492435 -1.075814
v -0.959462 -2.184000 0.956765
v -1.082673 2.989102 0.217527
v 0.734194 -3.046285 1.110647
v -1.113577 -1.352620 -0.952535
v 0.641886 3.081815 1.110647
v -0.066480 -3.108093 0.987368
v 0.641886 1.079108 -1.106200
v -0.374307 3.020006 -1.013958
v -0.928760 -3.108699 0.741028
v -0.559125 0.555557 1.110647
v -0.836250 -2.954179 -0.952318
v -0.158788 3.081209 0.094248
v -1.082673 1.356639 -0.983355
v -0.928760 -2.892370 0.956765
v 0.919012 2.988496 -0.767617
v -0.928760 2.988496 0.956765
v -1.051971 2.095913 1.049007
v -1.021068 -3.046891 0.155888
v 0.949915 2.188020 1.110647
v -0.836250 -2.985083 -0.859859
v 0.857406 2.958198 -1.075814
v 0.826704 -3.077795 -1.044777
v 0.549376 -0.582441 -1.106200
v 0.919012 1.263927 -1.075814
v -0.405211 -3.108699 0.648569
v 0.518675 3.081815 1.079827
v 0.949915 -2.923275 -0.244117
v -0.959462 -3.077189 0.741028
v -0.897856 2.741870 -1.014175
v -1.082673 -2.985083 -0.428818
f 47 72 84
f 35 31 42
f 43 35 44
f 45 41 46
f 41 40 46
f 40 33 48
f 33 40 51
f 37 47 51
f 53 41 54
f 38 33 56
f 49 38 56
f 47 49 56
f 33 51 56
f 51 47 56
f 35 42 57
f 50 35 57
f 42 50 57
f 41 37 58
f 37 51 58
f 51 40 58
f 31 32 59
f 42 31 59
f 44 35 60
f 39 44 60
f 35 50 60
f 45 46 61
f 54 45 61
f 50 34 63
f 49 42 64
f 38 49 64
f 42 59 64
f 59 38 64
f 37 41 65
f 53 37 65
f 41 53 65
f 40 48 66
f 52 40 66
f 32 62 66
f 62 52 66
f 40 41 67
f 58 40 67
f 41 58 67
f 42 49 68
f 34 50 68
f 50 42 68
f 55 34 68
f 49 55 68
f 62 32 69
f 36 62 69
f 33 38 70
f 48 33 70
f 49 47 71
f 55 49 71
f 47 37 72
f 37 63 72
f 63 34 72
f 32 31 73
f 31 35 73
f 35 43 73
f 43 36 73
f 69 32 73
f 36 69 73
f 30 63 74
f 63 37 74
f 46 52 75
f 61 46 75
f 36 61 75
f 62 36 75
f 52 62 75
f 37 53 76
f 53 54 76
f 54 39 76
f 63 30 76
f 30 74 76
f 74 37 76
f 41 45 77
f 54 41 77
f 45 54 77
f 44 39 78
f 36 44 78
f 39 54 78
f 61 36 78
f 54 61 78
f 39 60 79
f 60 50 79
f 50 63 79
f 76 39 79
f 63 76 79
f 59 32 80
f 38 59 80
f 32 66 80
f 66 48 80
f 70 38 80
f 48 70 80
f 36 43 81
f 44 36 81
f 43 44 81
f 34 55 82
f 55 72 82
f 72 34 82
f 46 40 83
f 52 46 83
f 40 52 83
f 71 47 84
f 55 71 84
f 72 55 84
o convex_2
v -0.590014 0.248243 2.311891
v 0.580333 0.525433 1.603698
v 0.580333 0.494647 1.603698
v 0.487883 0.432962 3.112771
v 0.487883 -0.552206 1.110864
v -0.497563 -0.583216 3.112771
v -0.559082 0.556331 1.110864
v -0.497563 -0.552318 1.110864
v 0.487883 -0.429060 2.958748
v -0.559082 0.463860 3.020083
v 0.580333 0.556220 1.110864
v -0.590014 0.494647 2.804529
v 0.580333 0.556220 1.542364
v -0.590014 0.556331 1.603698
v 0.487883 -0.552206 1.511402
v 0.518699 0.463860 2.866060
v -0.497563 -0.583216 1.850410
v -0.405113 -0.583216 3.112771
v 0.580333 0.309816 1.141825
v -0.590014 0.217457 3.020083
v -0.528266 -0.367487 1.388144
v 0.487883 -0.459847 2.804529
v -0.559082 0.155772 1.110864
v 0.179830 0.309816 3.112771
v 0.487883 0.309816 3.112771
v -0.343480 -0.583216 3.081810
v 0.056678 0.463860 3.051044
v 0.364730 -0.459847 2.989514
v -0.497563 -0.459958 3.112771
v -0.590014 0.494647 1.419106
f 107 105 114
f 91 89 92
f 86 87 95
f 89 91 95
f 95 91 97
f 86 95 97
f 96 97 98
f 85 96 98
f 97 91 98
f 87 86 100
f 93 87 100
f 86 97 100
f 92 89 101
f 88 90 102
f 90 101 102
f 87 93 103
f 95 87 103
f 89 95 103
f 99 89 103
f 96 85 104
f 94 96 104
f 101 90 105
f 92 101 105
f 104 85 105
f 90 104 105
f 103 93 106
f 99 103 106
f 91 92 107
f 92 105 107
f 90 88 108
f 88 94 108
f 93 100 109
f 100 88 109
f 88 102 109
f 89 99 110
f 101 89 110
f 102 101 110
f 99 106 110
f 94 88 111
f 96 94 111
f 97 96 111
f 88 100 111
f 100 97 111
f 106 93 112
f 93 109 112
f 109 102 112
f 102 110 112
f 110 106 112
f 104 90 113
f 94 104 113
f 90 108 113
f 108 94 113
f 85 98 114
f 98 91 114
f 105 85 114
f 91 107 114