Files
bullet3/examples/pybullet/gym/pybullet_data/random_urdfs/666/666.obj
2018-03-04 12:33:31 -08:00

445 lines
8.6 KiB
Plaintext

o convex_0
v -0.978661 -2.017319 3.033148
v 0.625214 -3.112886 -3.031295
v -0.548416 -3.034386 -2.795910
v -0.431096 -0.961002 -2.991268
v 1.016638 -0.921966 2.916053
v 0.977389 -3.073636 3.033148
v 0.938353 -1.078537 -2.991865
v -1.096195 -3.073636 1.154850
v -1.056946 -0.921752 -1.074136
v -1.017911 -1.039502 2.954886
v -0.939626 -2.956100 -2.991268
v 0.977389 -3.112886 -2.756480
v -0.900376 -3.034386 3.071981
v 1.094923 -0.921966 0.959492
v -0.978661 -0.961002 -2.991865
v -1.056946 -3.073636 -1.308924
v 0.977389 -0.921966 -1.543711
v -0.939626 -0.921752 1.076587
v -0.548416 -3.112886 -1.504281
v 1.016638 -2.916851 -0.917612
v 0.586179 -0.921752 2.954886
v -0.470131 -1.509000 -3.030698
v 0.938353 -3.112886 -3.031295
v 1.016638 -1.782677 2.994316
v -0.978661 -2.995350 2.915456
v 0.116470 -3.073636 3.033148
v -1.056946 -1.782891 2.250524
v 0.938353 -1.469535 -3.031295
v -0.548416 -2.995350 -3.030698
v 1.094923 -1.039287 1.037755
v -1.017911 -3.073636 1.976306
v -1.056946 -1.039502 -1.347756
v -1.017911 -1.195858 2.993718
v -0.431096 -2.956100 3.071981
v -1.096195 -3.073636 0.567582
v -0.978661 -1.587071 -2.991865
v -1.017911 -0.961002 -2.365766
v -0.939626 -2.995350 -2.913005
v -1.056946 -0.921752 -0.683422
v -1.096195 -2.878029 1.194279
v 0.938353 -1.039287 -2.756480
v 0.938353 -0.921752 2.954886
v 0.938353 -2.564888 3.033148
v 1.055674 -0.921966 2.250524
v 1.016638 -2.017319 2.994316
v -1.017911 -1.509000 2.993718
v -0.939626 -3.073636 -1.700236
v 0.899104 -3.112886 -2.522290
v -0.978661 -2.721459 3.033148
v 0.977389 -3.034386 -2.756480
v -0.587451 -1.000252 2.876026
v -0.861341 -1.196072 2.993718
f 34 42 52
f 14 7 17
f 4 15 17
f 15 9 17
f 2 12 19
f 6 12 20
f 9 18 21
f 12 2 23
f 6 13 26
f 19 6 26
f 4 7 28
f 15 4 28
f 2 22 28
f 22 15 28
f 23 2 28
f 12 23 28
f 22 2 29
f 15 22 29
f 12 14 30
f 6 20 30
f 20 12 30
f 8 19 31
f 25 8 31
f 13 25 31
f 26 13 31
f 19 26 31
f 21 10 33
f 10 27 33
f 1 13 34
f 13 6 34
f 19 8 35
f 16 19 35
f 9 32 35
f 32 16 35
f 11 16 36
f 29 11 36
f 15 29 36
f 9 15 37
f 32 9 37
f 16 32 37
f 36 16 37
f 15 36 37
f 2 3 38
f 16 11 38
f 29 2 38
f 11 29 38
f 18 9 39
f 10 18 39
f 27 10 39
f 27 39 40
f 8 27 40
f 35 8 40
f 9 35 40
f 39 9 40
f 7 4 41
f 4 17 41
f 17 7 41
f 14 17 42
f 17 9 42
f 9 21 42
f 24 5 42
f 21 33 42
f 42 34 43
f 6 24 43
f 34 6 43
f 24 42 43
f 5 24 44
f 30 14 44
f 42 5 44
f 14 42 44
f 24 6 45
f 6 30 45
f 44 24 45
f 30 44 45
f 8 25 46
f 27 8 46
f 1 33 46
f 33 27 46
f 3 2 47
f 2 19 47
f 19 16 47
f 38 3 47
f 16 38 47
f 12 6 48
f 6 19 48
f 19 12 48
f 13 1 49
f 25 13 49
f 46 25 49
f 1 46 49
f 7 14 50
f 14 12 50
f 28 7 50
f 12 28 50
f 18 10 51
f 10 21 51
f 21 18 51
f 33 1 52
f 1 34 52
f 42 33 52
o convex_1
v 1.055673 -0.178059 1.037831
v 0.899102 -0.921752 -1.114053
v 0.899102 -0.882456 -1.114053
v -1.096211 0.799685 1.037831
v 0.977388 0.838981 -0.996517
v -1.056961 -0.921752 -1.074803
v -0.939425 -0.921752 1.077081
v -1.056961 0.838981 -1.035553
v 1.055673 0.838981 0.998581
v 1.094923 -0.921752 1.037831
v -0.470142 0.838981 1.077081
v 0.977388 -0.921752 -1.114053
v -0.391856 0.447573 -1.074803
v 0.547140 -0.921752 1.077081
v -1.096211 0.838981 -0.135807
v -1.056961 -0.921752 -0.644340
v -1.056961 0.838981 1.077081
v -1.056961 -0.022082 -1.074803
v 1.055673 0.838981 0.685654
v -1.096211 0.212659 0.176906
v 0.155713 0.838981 -1.035553
v 1.016638 -0.882456 -0.566269
v 1.094923 -0.882456 0.959546
v -0.978675 -0.569467 1.077081
v 0.899102 0.447573 -1.035553
f 64 73 77
f 55 54 58
f 58 54 59
f 57 60 61
f 59 54 62
f 61 53 62
f 53 61 63
f 61 60 63
f 54 55 64
f 62 54 64
f 64 55 65
f 59 62 66
f 62 53 66
f 63 59 66
f 53 63 66
f 63 60 67
f 58 59 68
f 59 63 69
f 67 56 69
f 63 67 69
f 55 58 70
f 65 55 70
f 60 65 70
f 58 67 70
f 67 60 70
f 57 61 71
f 56 67 72
f 67 58 72
f 68 56 72
f 58 68 72
f 60 57 73
f 65 60 73
f 64 65 73
f 64 57 74
f 62 64 74
f 61 62 75
f 57 71 75
f 71 61 75
f 74 57 75
f 62 74 75
f 56 68 76
f 68 59 76
f 69 56 76
f 59 69 76
f 57 64 77
f 73 57 77
o convex_2
v 1.016607 2.990635 0.646370
v -0.744004 0.838981 -1.035496
v 0.077530 0.838981 -1.035496
v 0.742552 3.069051 -3.109550
v -0.978668 3.108370 1.077081
v 1.055788 0.838981 0.998807
v -1.057030 3.108370 -2.913660
v 1.055788 1.034687 -3.031276
v -1.096211 0.838981 1.077081
v -1.096211 0.995590 -3.031276
v 1.055788 3.108370 -1.896099
v 1.016607 2.951761 1.077081
v 1.016607 3.069051 -3.109550
v 0.977426 0.838981 -0.996973
v -1.096211 1.426099 1.077081
v 1.055788 3.108370 -0.801084
v 1.055788 1.034687 1.077081
v -0.626462 1.543389 -3.070208
v -1.057030 3.029954 -2.952592
v 0.351375 0.995590 -3.031276
v 1.055788 1.426099 -3.069798
v -1.057030 3.108370 -2.052647
v -1.057030 0.838981 -1.035086
v -1.017849 2.716958 1.077081
v 1.055788 3.029954 -0.018754
v 0.429737 2.481933 -3.109550
v -0.822155 3.108370 1.077081
v -1.096211 1.152421 -3.031276
v 1.055788 0.995590 -2.756703
v 1.055788 1.621804 1.077081
v 1.055788 1.934801 -3.069798
v -0.626462 1.426099 -3.070208
v 1.016607 2.481933 -3.109550
v -1.057030 1.543389 -3.031276
v -0.469949 0.838981 1.077081
v 1.055788 3.029954 -2.170263
f 108 90 113
f 79 80 83
f 79 83 86
f 80 79 87
f 84 82 88
f 83 85 88
f 82 86 89
f 81 84 90
f 84 88 90
f 83 80 91
f 86 82 92
f 87 86 92
f 88 82 93
f 83 88 93
f 78 89 93
f 89 86 94
f 83 93 94
f 84 81 96
f 81 95 96
f 80 87 97
f 91 80 97
f 88 85 98
f 85 97 98
f 82 84 99
f 84 92 99
f 79 86 100
f 86 87 100
f 87 79 100
f 92 82 101
f 82 99 101
f 99 92 101
f 93 89 102
f 94 93 102
f 81 90 103
f 95 81 103
f 89 78 104
f 82 89 104
f 78 93 104
f 93 82 104
f 92 84 105
f 87 92 105
f 95 87 105
f 84 96 105
f 85 83 106
f 83 91 106
f 91 97 106
f 97 85 106
f 89 94 107
f 102 89 107
f 94 102 107
f 88 98 108
f 98 90 108
f 87 95 109
f 97 87 109
f 98 97 109
f 95 103 109
f 109 103 110
f 90 98 110
f 103 90 110
f 98 109 110
f 96 95 111
f 95 105 111
f 105 96 111
f 86 83 112
f 83 94 112
f 94 86 112
f 90 88 113
f 88 108 113
o convex_3
v 1.055670 1.700090 1.077273
v -1.096211 0.995736 1.781637
v -1.096211 0.995736 2.211585
v -0.978676 3.108370 1.077472
v 1.094919 2.990834 2.994212
v -1.096211 3.029870 3.072275
v 1.016420 1.034771 2.915949
v 1.016420 2.951584 1.077273
v -1.056961 0.917236 3.111506
v 0.625208 0.995736 1.077273
v -1.096211 1.074021 1.077472
v 1.055670 1.034771 1.077273
v 0.038390 0.956486 3.033443
v 1.094919 2.990834 2.329078
v 1.094705 2.090873 2.954981
v -0.352608 0.917236 2.368110
v 1.016420 0.995736 1.155535
v 0.116675 3.030084 3.033443
v -1.096211 1.856661 1.468586
v -0.822105 0.917236 3.111506
v 1.055670 1.113271 2.915949
v 1.094705 1.895696 1.859900
v -0.822105 3.108370 1.116504
v -1.017925 1.699875 3.111506
v -1.056961 3.069120 2.524635
v -1.017925 2.795228 1.116504
v 1.055670 1.504269 2.954981
v -1.096211 3.029870 2.759224
v -1.096211 2.012803 3.072275
v -1.056961 0.917236 2.641930
v 1.094705 2.755978 2.994013
v -0.900390 1.034771 1.233798
v -1.096211 1.465019 1.077472
v -0.861355 3.029870 3.072275
v -0.470143 0.917236 2.994013
v 0.625208 0.995736 2.876718
v -0.939640 3.108370 1.351292
v 1.055670 1.034771 2.446373
v 0.860064 1.034771 2.954981
f 134 140 152
f 115 116 119
f 116 115 122
f 121 114 123
f 117 121 123
f 115 119 124
f 123 114 125
f 114 121 127
f 123 125 130
f 129 123 130
f 124 119 132
f 122 129 133
f 128 134 135
f 125 114 135
f 127 118 135
f 114 127 135
f 118 128 135
f 121 117 136
f 118 127 136
f 127 121 136
f 119 122 137
f 118 131 137
f 122 133 137
f 133 118 137
f 134 128 140
f 132 119 141
f 138 117 141
f 119 138 141
f 117 139 141
f 139 132 141
f 119 116 142
f 116 122 142
f 122 119 142
f 122 115 143
f 129 122 143
f 123 129 143
f 128 118 144
f 118 133 144
f 133 126 144
f 126 140 144
f 140 128 144
f 115 124 145
f 124 123 145
f 143 115 145
f 123 143 145
f 117 123 146
f 123 124 146
f 124 132 146
f 139 117 146
f 132 139 146
f 119 137 147
f 137 131 147
f 138 119 147
f 131 138 147
f 129 130 148
f 126 133 148
f 133 129 148
f 120 126 149
f 130 120 149
f 126 148 149
f 148 130 149
f 131 118 150
f 136 117 150
f 118 136 150
f 117 138 150
f 138 131 150
f 120 130 151
f 130 125 151
f 134 120 151
f 135 134 151
f 125 135 151
f 126 120 152
f 120 134 152
f 140 126 152