Files
bullet3/examples/pybullet/gym/pybullet_data/random_urdfs/633/633.obj
2018-03-04 12:33:31 -08:00

472 lines
9.2 KiB
Plaintext

o convex_0
v 3.009056 0.826171 -1.945343
v 1.105181 0.861439 -2.474071
v 1.105181 0.826171 -2.156729
v 2.374367 1.319728 -1.874860
v 3.079599 1.319728 -2.403522
v 1.105181 1.249144 -2.438796
v 3.079599 0.826171 -2.474071
v 1.105181 0.861439 -1.804310
v 3.079599 1.319728 -1.839585
v 1.105181 1.284412 -1.980618
v 1.140549 1.213876 -2.474071
v 1.140549 0.826171 -1.804310
v 1.598785 1.284412 -2.438796
v 2.938321 1.002462 -2.474071
v 3.079599 1.249144 -1.839585
v 2.127371 1.319728 -1.980618
v 1.246459 1.284412 -1.945343
f 10 8 17
f 2 3 6
f 1 3 7
f 3 2 7
f 6 3 8
f 5 4 9
f 7 5 9
f 4 8 9
f 6 8 10
f 2 6 11
f 7 2 11
f 3 1 12
f 8 3 12
f 9 8 12
f 6 10 13
f 11 6 13
f 5 11 13
f 5 7 14
f 11 5 14
f 7 11 14
f 1 7 15
f 7 9 15
f 12 1 15
f 9 12 15
f 4 5 16
f 10 4 16
f 5 13 16
f 13 10 16
f 8 4 17
f 4 10 17
o convex_1
v 0.329513 -1.323775 0.875323
v -1.080782 1.812590 -1.275383
v -1.080782 1.812590 -1.240015
v -1.045414 -3.968516 -1.204857
v 1.069923 0.437373 -1.275172
v -1.010257 2.130273 0.875323
v 0.964030 2.165907 0.875323
v 0.999398 -4.004150 0.804797
v -1.010257 -3.897249 0.839955
v 1.069923 -3.967912 -1.098964
v 0.964030 2.024580 -1.275383
v -1.080782 2.094640 -1.275383
v -1.045414 -3.897249 0.099545
v 0.999398 -3.615803 0.839955
v -1.010257 -2.557665 0.875323
v -1.045414 2.130273 0.240595
v -0.939521 0.084660 -1.275383
v 1.034555 1.953313 -1.275172
v 1.034555 -4.004150 0.205227
v 0.999398 1.706897 0.416803
v 1.034555 0.014601 -1.275172
v -0.692788 -3.968516 -1.204857
v 0.082569 -3.968516 0.839955
v 0.681929 -3.968516 -1.134332
v -0.516580 2.094640 -1.275383
v -1.080782 2.059006 -0.922756
v 0.964030 2.165907 0.663747
v 0.928662 -0.655795 0.875323
v 0.047412 2.165907 0.769430
v 0.223620 -4.004150 0.029019
v 1.069923 -3.862219 -0.852231
v -0.974889 -3.968516 -0.852231
v 1.069923 0.261621 -1.204647
v 0.681929 -3.968516 0.839955
v 0.999398 2.095243 0.134702
v 1.034555 -4.004150 -0.041506
v 0.611404 -4.004150 0.769430
v -1.045414 2.130273 -0.112031
v -0.587105 -3.932883 0.769430
f 49 54 56
f 20 19 21
f 23 18 24
f 19 20 29
f 28 19 29
f 20 21 30
f 21 26 30
f 18 23 32
f 30 26 32
f 32 23 33
f 30 32 33
f 21 19 34
f 19 28 34
f 22 28 35
f 31 25 36
f 31 36 37
f 24 31 37
f 22 27 38
f 28 22 38
f 21 34 38
f 34 28 38
f 21 38 39
f 32 26 40
f 38 27 41
f 39 38 41
f 28 29 42
f 29 20 43
f 20 30 43
f 33 29 43
f 30 33 43
f 28 42 44
f 42 29 44
f 24 18 45
f 18 31 45
f 31 24 45
f 23 24 46
f 33 23 46
f 24 44 46
f 44 29 46
f 36 25 47
f 27 22 48
f 36 27 48
f 26 21 49
f 21 47 49
f 37 36 50
f 22 37 50
f 48 22 50
f 36 48 50
f 31 18 51
f 25 31 51
f 18 32 51
f 40 25 51
f 32 40 51
f 22 35 52
f 35 28 52
f 24 37 52
f 37 22 52
f 44 24 52
f 28 44 52
f 27 36 53
f 21 39 53
f 41 27 53
f 39 41 53
f 36 47 53
f 47 21 53
f 25 40 54
f 47 25 54
f 49 47 54
f 29 33 55
f 33 46 55
f 46 29 55
f 40 26 56
f 26 49 56
f 54 40 56
o convex_2
v -2.984361 0.826230 -2.015886
v -2.526190 1.425500 -2.333048
v -2.526190 1.425500 -2.368267
v -1.151487 0.826230 -1.980604
v -1.750867 0.826230 -2.509394
v -1.151487 1.390156 -1.874884
v -1.151487 1.354878 -2.368267
v -3.019663 0.755608 -2.474050
v -2.913946 1.284453 -1.980604
v -2.984361 0.861508 -1.910103
v -2.984361 1.425500 -2.368267
v -1.151487 1.002424 -2.509394
v -3.090457 0.755608 -2.368267
v -1.186789 0.861508 -2.509394
v -1.151487 1.178684 -1.874884
v -1.504131 1.390156 -1.874884
v -1.222092 1.390156 -2.368267
v -1.363111 0.826230 -1.945385
v -2.984361 1.425500 -2.297766
v -1.927189 0.896655 -2.509394
v -1.151487 0.826230 -2.192108
v -2.103511 1.143340 -1.874884
f 72 65 78
f 59 58 62
f 62 60 63
f 58 59 67
f 63 60 68
f 67 59 68
f 64 60 69
f 57 66 69
f 67 64 69
f 61 68 70
f 60 62 71
f 71 62 72
f 59 62 73
f 62 63 73
f 63 68 73
f 68 59 73
f 66 57 74
f 57 69 74
f 69 60 74
f 60 71 74
f 71 66 74
f 62 58 75
f 66 65 75
f 58 67 75
f 69 66 75
f 67 69 75
f 72 62 75
f 65 72 75
f 61 64 76
f 64 67 76
f 68 61 76
f 67 68 76
f 60 64 77
f 64 61 77
f 68 60 77
f 61 70 77
f 70 68 77
f 65 66 78
f 66 71 78
f 71 72 78
o convex_3
v -1.010158 0.861597 -1.275383
v 1.105160 2.201164 -3.002985
v 1.105160 1.072984 -1.698617
v -1.080617 0.015409 -3.179286
v -1.115957 2.130345 -3.108654
v -1.080617 2.095043 -1.275383
v 1.034480 0.050497 -1.275383
v 0.964021 0.156404 -3.179286
v 0.999361 2.024652 -1.275383
v -0.939699 0.086013 -1.275383
v 1.105160 2.201164 -3.143877
v -1.151297 0.861597 -1.945364
v 1.105160 0.790992 -2.579564
v 1.034480 0.050497 -1.734027
v -0.587183 2.130345 -1.592762
v -1.045498 0.015409 -2.650383
v -0.728101 0.015409 -3.179286
v 1.034480 2.024652 -1.310792
v -1.080617 1.531060 -3.143877
v 0.928681 0.967291 -3.179286
v -1.151297 0.896900 -2.509304
v -1.151297 1.390064 -1.874918
v 1.069820 0.191707 -1.275383
v 0.012051 0.050497 -1.275383
v 0.787542 2.201164 -3.143877
v 0.752423 0.121102 -3.179286
v 0.999361 0.262098 -3.108654
v -0.446044 2.095043 -1.275383
v -1.115957 2.130345 -2.861907
v 0.294108 2.165648 -3.143877
v 1.105160 0.579606 -1.592762
v -1.080617 1.777963 -1.275383
f 84 100 110
f 84 79 85
f 84 85 87
f 85 79 88
f 80 81 89
f 88 79 90
f 89 81 91
f 90 82 94
f 88 90 94
f 82 86 95
f 92 85 95
f 85 94 95
f 94 82 95
f 81 80 96
f 80 87 96
f 82 83 97
f 86 82 98
f 89 86 98
f 82 97 98
f 83 82 99
f 82 90 99
f 99 90 100
f 83 99 100
f 87 85 101
f 85 92 101
f 92 91 101
f 96 87 101
f 85 88 102
f 94 85 102
f 88 94 102
f 80 89 103
f 93 80 103
f 89 98 103
f 86 92 104
f 95 86 104
f 92 95 104
f 86 89 105
f 89 91 105
f 92 86 105
f 91 92 105
f 87 80 106
f 84 87 106
f 80 93 106
f 93 84 106
f 84 93 107
f 83 100 107
f 100 84 107
f 93 103 107
f 103 83 107
f 97 83 108
f 98 97 108
f 83 103 108
f 103 98 108
f 91 81 109
f 81 96 109
f 101 91 109
f 96 101 109
f 79 84 110
f 90 79 110
f 100 90 110
o convex_4
v 1.069923 2.165693 2.884826
v -1.010188 0.156259 0.875323
v -0.974759 0.085861 0.875323
v 0.964044 2.165693 0.875323
v -0.974759 2.165693 2.743906
v 0.999269 0.121167 2.779136
v -0.939534 0.015250 2.743906
v 0.928819 -0.019842 0.875323
v -1.010188 2.130387 0.875323
v -0.446180 0.473797 2.920256
v -0.446180 1.531045 2.920256
v 1.069923 1.707360 2.426638
v 0.470486 0.579500 2.920256
v -0.974759 0.015250 2.497097
v -1.010188 2.165693 1.510261
v -0.516630 0.015250 2.743906
v 0.999269 2.095295 1.122332
v 0.858166 1.813063 2.920256
v 0.646612 -0.019842 0.875323
v 0.928819 -0.019842 1.086902
v 0.964044 0.332788 1.157562
v 0.646612 0.085861 2.778936
v 1.034495 0.685204 2.814366
v -0.974759 0.015250 2.215058
v -0.798634 2.165693 2.778936
v 1.069923 2.165693 2.285518
v -0.022868 2.165479 0.875323
v 0.999269 0.121167 2.461667
v 0.822941 2.165479 2.884826
v -0.974759 1.495739 2.743906
v 0.964044 1.143323 0.875323
v 1.069923 1.425341 2.779136
f 133 138 142
f 113 112 114
f 111 114 115
f 113 114 118
f 114 112 119
f 115 120 121
f 120 116 123
f 121 120 123
f 115 114 125
f 119 112 125
f 112 124 125
f 121 123 128
f 113 118 129
f 117 124 129
f 118 116 130
f 126 117 130
f 117 129 130
f 129 118 130
f 127 122 131
f 116 120 132
f 120 117 132
f 117 126 132
f 130 116 132
f 126 130 132
f 123 116 133
f 111 128 133
f 128 123 133
f 112 113 134
f 124 112 134
f 113 129 134
f 129 124 134
f 111 115 135
f 115 121 135
f 114 111 136
f 111 122 136
f 127 114 136
f 122 127 136
f 114 119 137
f 125 114 137
f 119 125 137
f 116 118 138
f 118 131 138
f 133 116 138
f 128 111 139
f 121 128 139
f 111 135 139
f 135 121 139
f 120 115 140
f 117 120 140
f 124 117 140
f 115 125 140
f 125 124 140
f 118 114 141
f 114 127 141
f 131 118 141
f 127 131 141
f 122 111 142
f 131 122 142
f 111 133 142
f 138 131 142
o convex_5
v -0.058295 1.636983 4.788581
v -0.445961 0.473548 2.920256
v -0.410766 0.473548 2.920256
v -0.516559 0.508868 4.894481
v 0.470360 0.473548 4.823945
v 0.540958 1.601780 2.920256
v -0.445961 1.531259 2.920256
v 0.470360 0.579390 2.920256
v 0.435165 1.672302 4.823945
v -0.481260 1.566461 4.753409
v 0.223682 1.672302 4.400731
v -0.516559 0.544070 4.259853
v -0.340272 1.566461 2.990985
v 0.470360 1.672302 4.471267
v 0.470360 0.544070 3.167228
v -0.516559 0.931999 4.859117
v 0.294176 0.544070 4.859117
v -0.481260 1.566461 4.295024
v 0.540958 1.495939 2.955814
v -0.516559 1.072925 4.788581
v -0.234479 0.544070 4.894481
f 159 151 163
f 144 145 147
f 146 144 147
f 145 144 148
f 148 144 149
f 145 148 150
f 143 151 153
f 144 146 154
f 149 144 154
f 148 149 155
f 143 153 155
f 153 148 155
f 151 147 156
f 148 153 156
f 153 151 156
f 147 145 157
f 145 150 157
f 151 143 158
f 146 151 158
f 143 152 158
f 154 146 158
f 147 151 159
f 152 143 160
f 155 149 160
f 143 155 160
f 150 148 161
f 156 147 161
f 148 156 161
f 147 157 161
f 157 150 161
f 149 154 162
f 158 152 162
f 154 158 162
f 152 160 162
f 160 149 162
f 146 147 163
f 151 146 163
f 147 159 163